[로스트아크] T4 유물 및 고대 팔찌 특수효과 옵션 정리 및 티어

참조: https://m-lostark.game.onstove.com/Probability/%ED%8C%94%EC%B0%8C%20T4

유물 팔찌 특수효과 옵션

  • 수치 및 확률

옵션 하 (고정/부여) 중 (고정/부여) 상 (고정/부여)
공격 및 이동 속도 증가 3% (6%/4.2%) 4% (3%/2.1%) 5% (1%/0.7%)
시드 등급 이하 몬스터에게 주는 피해 증가 3% (6%/4.2%) 4% (3%/2.1%) 5% (1%/0.7%)
시드 등급 이하 몬스터에게 받는 피해 감소 4% (6%/4.2%) 6% (3%/2.1%) 8% (1%/0.7%)
물리 방어력 +4000 (6%/4.2%) +5000 (3%/2.1%) +6000 (1%/0.7%)
마법 방어력 +4000 (6%/4.2%) +5000 (3%/2.1%) +6000 (1%/0.7%)
최대 생명력 +8400 (6%/4.2%) +11200 (3%/2.1%) +14000 (1%/0.7%)
전투 중 생명력 회복량 +80 (6%/4.2%) +100 (3%/2.1%) +130 (1%/0.7%)
전투자원 자연 회복량 6% (6%/4.2%) 8% (3%/2.1%) 10% (1%/0.7%)
이동기 및 기상기 재사용 대기 시간 감소 6% (6%/4.2%) 8% (3%/2.1%) 10% (1%/0.7%)
경직 및 피격 이상 면역 (지속시간) 90초 (6%/4.2%) 80초 (3%/2.1%) 70초 (1%/0.7%)
치명타 적중률 증가 2.6% (-/0.5%) 3.4% (-/0.25%) 4.2% (-/0.0833%)
치명타 피해 증가 5.2% (-/0.5%) 6.8% (-/0.25%) 8.4% (-/0.0833%)
적에게 주는 피해 + 무력화 피해 증가 1.5%/3.5% (-/0.5%) 2%/4% (-/0.25%) 2.5%/4.5% (-/0.0833%)
추가 피해 증가 및 악마 계열 피해 증가 2.0% (-/0.5%) 2.5% (-/0.25%) 3.0% (-/0.0833%)
스킬 재사용 증가 시 피해 증가 4.0% (-/0.5%) 4.5% (-/0.25%) 5.0% (-/0.0833%)
방어력 감소 1.5% (-/0.5%) 1.8% (-/0.25%) 2.1% (-/0.0833%)
치명타 저항 감소 1.5% (-/0.5%) 1.8% (-/0.25%) 2.1% (-/0.0833%)
파티 효과 적용 피해 증가 0.7% (-/0.5%) 0.9% (-/0.25%) 1.1% (-/0.0833%)
치명타 피해 저항 감소 3.0% (-/0.5%) 3.6% (-/0.25%) 4.2% (-/0.0833%)
무기 공격력 증가 +6300 (-/1.09%) +7200 (-/0.545%) +8100 (-/0.182%)
적에게 주는 피해 증가 1.5% (-/1.09%) 2.0% (-/0.545%) 2.5% (-/0.1818%)
추가 피해 증가 2.5% (-/1.09%) 3.0% (-/0.545%) 3.5% (-/0.1818%)
백어택 피해 증가 2.0% (-/1.09%) 2.5% (-/0.545%) 3.0% (-/0.1818%)
헤드어택 피해 증가 2.0% (-/1.09%) 2.5% (-/0.545%) 3.0% (-/0.1818%)
방향성 공격 아닌 스킬 피해 증가 2.0% (-/1.09%) 2.5% (-/0.545%) 3.0% (-/0.1818%)
파티원 보호 및 회복 효과 증가 2.0% (-/1.09%) 2.5% (-/0.545%) 3.0% (-/0.1818%)
아군 공격력 강화 3.0% (-/1.09%) 4.0% (-/0.545%) 5.0% (-/0.1818%)
아군 피해량 강화 4.5% (-/1.09%) 6.0% (-/0.545%) 7.5% (-/0.1818%)
치명타 적중률 2.6% (-/1.09%) 3.4% (-/0.545%) 4.2% (-/0.1818%)
치명타 피해 5.2% (-/1.09%) 6.8% (-/0.545%) 8.4% (-/0.1818%)
무기 공격력 +6300 (-/1.09%) +7200 (-/0.545%) +8100 (-/0.1818%)

고대 팔찌 특수효과 옵션

  • 수치 및 확률

옵션 하 (고정/부여) 중 (고정/부여) 상 (고정/부여)
공격 및 이동 속도 증가 4% (6%/4.2%) 5% (3%/2.1%) 6% (1%/0.7%)
시드 등급 이하 몬스터에게 주는 피해 증가 4% (6%/4.2%) 5% (3%/2.1%) 6% (1%/0.7%)
시드 등급 이하 몬스터에게 받는 피해 감소 6% (6%/4.2%) 8% (3%/2.1%) 10% (1%/0.7%)
물리 방어력 +5000 (6%/4.2%) +6000 (3%/2.1%) +7000 (1%/0.7%)
마법 방어력 +5000 (6%/4.2%) +6000 (3%/2.1%) +7000 (1%/0.7%)
최대 생명력 +11200 (6%/4.2%) +14000 (3%/2.1%) +16800 (1%/0.7%)
전투 중 생명력 회복량 +100 (6%/4.2%) +130 (3%/2.1%) +160 (1%/0.7%)
전투자원 자연 회복량 8% (6%/4.2%) 10% (3%/2.1%) 12% (1%/0.7%)
이동기 및 기상기 재사용 대기 시간 감소 8% (6%/4.2%) 10% (3%/2.1%) 12% (1%/0.7%)
경직 및 피격 이상 면역 (지속시간) 80초 (6%/4.2%) 70초 (3%/2.1%) 60초 (1%/0.7%)
치명타 적중률 증가 3.4% (-/0.5%) 4.2% (-/0.25%) 5.0% (-/0.0833%)
치명타 피해 증가 6.8% (-/0.5%) 8.4% (-/0.25%) 10.0% (-/0.0833%)
적 피해 증가 + 무력화 피해 증가 2%/4% (-/0.5%) 2.5%/4.5% (-/0.25%) 3%/5% (-/0.0833%)
추가 피해 및 악마 계열 피해 증가 2.5% (-/0.5%) 3.0% (-/0.25%) 3.5% (-/0.0833%)
스킬 재사용 증가 시 피해 증가 4.5% (-/0.5%) 5.0% (-/0.25%) 5.5% (-/0.0833%)
방어력 감소 1.8% (-/0.5%) 2.1% (-/0.25%) 2.5% (-/0.0833%)
치명타 저항 감소 1.8% (-/0.5%) 2.1% (-/0.25%) 2.5% (-/0.0833%)
파티 효과 적용 피해 증가 0.9% (-/0.5%) 1.1% (-/0.25%) 1.3% (-/0.0833%)
치명타 피해 저항 감소 3.6% (-/0.5%) 4.2% (-/0.25%) 4.8% (-/0.0833%)
무기 공격력 증가 +7200 (-/1.09%) +8100 (-/0.545%) +9000 (-/0.182%)
적에게 주는 피해 증가 2.0% (-/1.09%) 2.5% (-/0.545%) 3.0% (-/0.1818%)
추가 피해 증가 3.0% (-/1.09%) 3.5% (-/0.545%) 4.0% (-/0.1818%)
백어택 피해 증가 2.5% (-/1.09%) 3.0% (-/0.545%) 3.5% (-/0.1818%)
헤드어택 피해 증가 2.5% (-/1.09%) 3.0% (-/0.545%) 3.5% (-/0.1818%)
방향성 공격 아닌 스킬 피해 증가 2.5% (-/1.09%) 3.0% (-/0.545%) 3.5% (-/0.1818%)
파티원 보호 및 회복 효과 증가 2.5% (-/1.09%) 3.0% (-/0.545%) 3.5% (-/0.1818%)
아군 공격력 강화 4.0% (-/1.09%) 5.0% (-/0.545%) 6.0% (-/0.1818%)
아군 피해량 강화 6.0% (-/1.09%) 7.5% (-/0.545%) 9.0% (-/0.1818%)
치명타 적중률 3.4% (-/1.09%) 4.2% (-/0.545%) 5.0% (-/0.1818%)
치명타 피해 6.8% (-/1.09%) 8.4% (-/0.545%) 10.0% (-/0.1818%)
무기 공격력 +7200 (-/1.09%) +8100 (-/0.545%) +9000 (-/0.1818%)

팔찌 효과별 추천 옵션 ( 포피셜 참고 )

https://www.youtube.com/watch?v=GbB_pcDgCsY

티어 추천 옵션 설명
1티어 추피의 악마 대악마 악마형 적에게 추가 피해를 주어 극대화된 대미지 제공
치피 + 치적 치명타 피해와 치명타 적중률이 조합되어 높은 효율 발휘
치명타 적중 + 피증 치명타 적중과 추가 피해 옵션 결합으로 대미지 극대화
2티어 무공 + 안상 무공 옵션과 상태 이상 면역(안상) 조합으로 안정적 전투 효율 제공
적중 + 쿨타임 증가 쿨타임이 길어지는 대신 적중 관련 효율이 높아져 쿨감이 있는 캐릭터에 적합
무공 + 30초 스택 장기 레이드에서 매 30초마다 스택이 쌓이며 무공 증가, 장기전에 유리
3티어 백어택 + 헤드어택 뒤 또는 앞에서 공격 시 추가 대미지를 주는 옵션으로 특정 전투 스타일에 최적화
추피 적 추피 적에게 가하는 추가 피해와 상태 이상을 증가시켜 전투 효율 상승
무력화 + 추피 무력화 효율과 적에게 추가 피해 제공으로 특정 상황에서 유리
4티어 무공 + 공속 증가 무공과 공격 속도 증가 조합으로 공속이 필요한 캐릭터에게 적합
방향성 공격 특정 방향에서의 공격 효율을 높여 특정 전투 스타일에 선택적으로 사용 가능
지능 증가 최대 16,000까지 지능 증가 가능, 마법 계열 캐릭터에게 효과적
5티어 부여 옵션 부여로 제공되는 옵션 중 필요에 따라 선택적으로 사용
공속 부여 옵션 공속 증가 옵션이지만 상대적으로 낮은 효율로 특정 상황에서만 활용 가능
민첩 옵션 민첩 증가 옵션은 효율이 낮지만 민첩 기반 캐릭터에게 유용할 수 있음

확률을 고려하여 상황에 맞게 최적을 찾길 바랍니다.

  1. 효율 우선 선택
  • 높은 티어일수록 기본 대미지와 효율이 뛰어난 옵션들로 구성되어 있어, 대부분의 상황에서 1티어와 2티어 옵션이 가장 좋은 선택이 됩니다.
  • 특히 추피의 악마 대악마, 치피 + 치적, 치명타 적중 + 피증과 같은 조합은 거의 모든 전투 상황에서 높은 성능을 보입니다.
  1. 상황에 따른 유연한 선택
  • 전투 스타일이나 캐릭터의 특성에 따라 3티어와 4티어 옵션도 좋은 선택이 될 수 있습니다.
  • 백어택, 헤드어택, 방향성 공격 같은 옵션은 특정 전투 스타일에 맞춰 사용할 수 있으며, 장기 레이드나 캐릭터에 따라 무공 + 30초 스택과 무공 + 공속 증가도 활용할 수 있습니다.
  1. 부여와 기타 옵션의 보완적 사용
  • 5티어에 속하는 부여 옵션과 공속/민첩 옵션 등은 효율이 상대적으로 낮지만, 특정 상황이나 필요에 따라 보완적으로 사용할 수 있습니다.
  • 예를 들어 민첩 기반 캐릭터나 공속을 필요로 하는 캐릭터의 경우, 상황에 맞게 선택적으로 추가할 수 있습니다.
  1. 옵션의 확률 및 부여 효율 고려
  • 이중 옵션이 단일 옵션보다 효율이 높지만 확률이 낮기 때문에 부여와 재변환을 통해 최적의 옵션을 추구하는 것이 좋습니다.

추가로 읽으면 좋을 것

댓글

이 블로그의 인기 게시물

윤석열 계엄령 선포! 방산주 대폭발? 관련주 투자 전략 완벽 분석

한국 핵무장 논의와 방위산업 관련주: 핵무기 개발 과정과 유망 종목 분석

[로스트아크] 제작 효율 최적화 위한 영지 세팅