[로스트아크] 로스트아크 생활 도구 옵션



### 생활 도구 옵션 및 확률

| **옵션**               | **고급**    | **희귀**   | **영웅**    | **전설**    | **유물**    |
|-------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 기본 보상 추가 획득률   | 5~10%       | 10~20%     | 15~30%      | 20~40%      | 25~50%      |
| 희귀 재료 획득률        | 5~10%       | 10~20%     | 15~30%      | 20~40%      | 25~50%      |
| 특수 획득 확률          | 0.5~1%      | 1~2%       | 1.5~3%      | 2~4%        | 2.5~5%      |
| 내구도 미차감 확률      | 2.5~5%      | 5~10%      | 7.5~15%     | 10~20%      | 12.5~25%    |
| 채집속도                | 1.25~2.5%   | 2.5~5%     | 3.75~7.5%   | 5~10%       | 6.25~12.5%  |
| 미니게임 난이도 하락    | 1           | 1~2        | 1~2         | 2~3         | 2~3         |
| 미니게임 보상 획득 확률 | 5~10%       | 10~20%     | 15~30%      | 20~40%      | 25~50%      |
| 낚시 캐스팅 등급        | 1~2         | 2~4        | 4~6         | 6~8         | 8~10        |

---

### 생활 키트 옵션 정리
- 영웅 등급 생활 도구가 제작 비용면에서 효율 좋음

| **생활 유형** | **필수 옵션 (빨간색)**                                                                                                   | **추천 옵션**                                                                                         | **특이 사항**                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **고고학**    | - 기본 보상 추가 획득률 증가<br>- 희귀 재료 획득률 증가<br>- 미니게임 난이도 하락<br>- 미니게임 보상 획득 확률 증가          | - 채집속도 증가<br>- 특수 획득 확률 증가<br>- 내구도 미차감 확률 증가                                   | - 선공 몬스터가 있는 포인트에서 슈퍼아머 옵션 필수.<br>- 내실용으로 영웅 등급 사용 가능. 골드 파밍 목적 시 전설 도구 추천.                                            |
| **낚시**      | - 기본 보상 추가 획득률 증가<br>- 희귀 재료 획득률 증가<br>- 미니게임 난이도 하락<br>- 미니게임 보상 획득 확률 증가          | - 특수 획득 확률 증가<br>- 내구도 미차감 확률 증가<br>- 낚시 캐스팅 등급 증가                           | - 선공 몬스터가 있는 포인트에서 슈퍼아머 옵션 필수.<br>- 내실용으로 영웅 등급 사용 가능. 골드 파밍 목적 시 전설 도구 추천.                                            |
| **채집**      | - 기본 보상 추가 획득률 증가<br>- 희귀 재료 획득률 증가                                                                  | - 채집속도 증가<br>- 특수 획득 확률 증가<br>- 내구도 미차감 확률 증가                                   | 선공 몬스터가 있는 포인트에서 슈퍼아머 옵션 필수.                                                             |
| **벌목**      | - 기본 보상 추가 획득률 증가<br>- 희귀 재료 획득률 증가                                                                  | - 채집속도 증가<br>- 특수 획득 확률 증가<br>- 내구도 미차감 확률 증가                                   | 선공 몬스터가 있는 포인트에서 슈퍼아머 옵션 필수.                                                             |
| **채광**      | - 기본 보상 추가 획득률 증가<br>- 희귀 재료 획득률 증가                                                                  | - 채집속도 증가<br>- 특수 획득 확률 증가<br>- 내구도 미차감 확률 증가                                   | 선공 몬스터가 있는 포인트에서 슈퍼아머 옵션 필수.                                                             |
| **수렵**      | - 기본 보상 추가 획득률 증가<br>- 희귀 재료 획득률 증가                                                                  | - 채집속도 증가<br>- 특수 획득 확률 증가<br>- 내구도 미차감 확률 증가                                   | 선공 몬스터가 있는 포인트에서 슈퍼아머 옵션 필수.                                                     


---

<!-- 목록을 표시할 HTML 컨테이너 -->
<div>
    <h3>Related Links</h3>
    <ul id="label-post-list">
        <!-- 여기에 '주식' 라벨의 게시물 목록이 추가됩니다 -->
    </ul>
</div>

---

<div>
    <h3>Related Links</h3>
    <ul id="label-post-list-include">
        <!-- 여기에 '주식' 라벨의 게시물 목록이 추가됩니다 -->
    </ul>
</div>

---


댓글

이 블로그의 인기 게시물

윤석열 계엄령 선포! 방산주 대폭발? 관련주 투자 전략 완벽 분석

대통령 퇴진운동 관련주: 방송·통신·촛불수혜주 완벽 분석

키움 OPEN API MFC 개발 (1)